| H I S A B U R F I | |||||||||||
| P E R U M P A M A A N T A H U N | شهر قمري | ||||||||||
| 1423 | 1422 | 1421 | 1420 | 1419 | 1418 | 1417 | 1416 | HITUNGAN BULAN MENURUT ISLAM | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GENAP | ( خميسية ) | |||
| 0 | |||||||||||
| Huruf Tahun | |||||||||||
| د | و | ب | ذ | ز | ج | ه | أ | ||||
| Hasil Jumlah Huruf Tahun Dan Bulan | Umur Bulan | Huruf Bulan | Nama | No | |||||||
| ( Hitung Dari Hari Kamis ) | Bulan | Bulan | Bulan | ||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 30 | ز | محرم | 1 |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 29 | ب | صفر | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 30 | ج | ربيع الاول | 3 |
| 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 29 | ه | ربيع الاخير | 4 |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 30 | و | جماد الاول | 5 |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 29 | أ | جماد الاخير | 6 |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 30 | ب | رجب | 7 |
| 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 29 | د | شعبان | 8 |
| 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 30 | ه | رمضان | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 29 | ز | شوال | 10 |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 30 | أ | ذوالقعدة | 11 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 | ج | ذوالحجة | 12 |
| Bila tahun itu habis di bagi delapan. Seperti tahun 1416 di bagi 8 = 177 | |||||||||||
Senin, 26 Agustus 2013
"Hitungan Tahun Khamsiah"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar